Termine > kommende Wettkämpfe
M = mit Masterswertung
| Name | Datum | Ort | für Trainingsgruppe |
| Salina-Cup des VfL Kreuznach | 15.11.25 (ab 13 Uhr) | Bad Kreuznach | WG2, WG1, LG2, LG1, FGJ |
| Homepage | |||
| DMSJ Landesendkampf RLP und Saarland und RLP-Saarland-Staffelmeisterschaften der Offenen Wertung | 22. bis 23.11.25 | Koblenz | Jugend D (Jg. 2008/09) bis A (Jg. 2014/15) und WG1, LG2, LG1 |
| Homepage | |||
| Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters | 28. bis 30.11.25 | Essen | pflichtzeitenabhängig, M |
| Homepage | |||
| Weihnachtsschwimmfest des SC Poseidon Koblenz | 29. bis 30.11.25 | Koblenz | WG1, LG2 |
| Homepage | |||
| RLP-Staffelmeisterschaften der Jugenden F und E | 14.12.25 (vormittags) | Ludwigshafen | Jugend F (Jg. 2018/19), Jugend E (Jg. 2016/17) |
| Homepage | |||
| 19. Winterschwimmfest des TV Wetzlar | 19. bis 21.12.25 | Wetzlar | WG1, LG2, LG1 |
| Homepage | |||
| DMS Verbandsliga Rheinland | 21.02.26 | Simmern | WG2, LG2, LG1 |
| Homepage | |||
| Rheinland-Pfalz-Meisterschaften | vrstl. 21. bis 22.03.26 | ? | pflichtzeitenabhängig; M |
| Homepage | |||
| Kreuznacher Stadtwerke-Cup | 09. bis 10.05.26 | Bad Kreuznach | WG2, WG1, LG2, LG1, FGJ, FGM; M |
| Veranstalter und Ausrichter: SFC Nahetal | Homepage | ||
| Rheinland-Meisterschaften | 20. bis 21.06.26 | ? | pflichtzeitenabhängig; M |
| Homepage | |||

