Termine > zurückliegende Wettkämpfe
Berichte zu den Wettkämpfen finden Sie unter
Neuigkeiten.
M = mit Masterswertung
| Name | Datum | Ort | für Trainingsgruppe |
| Weihnachtsschwimmfest des SC Poseidon Koblenz | 29. bis 30.11.25 | Koblenz | WG1, LG2 |
| Homepage | |||
| Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters | 28. bis 30.11.25 | Essen | pflichtzeitenabhängig, M |
| Homepage | |||
| DMSJ Landesendkampf RLP und Saarland und RLP-Saarland-Staffelmeisterschaften der Offenen Wertung | 22. bis 23.11.25 | Koblenz | Jugend D (Jg. 2008/09) bis A (Jg. 2014/15) und WG1, LG2, LG1 |
| Homepage | |||
| Süddeutscher Jugendländervergleich | 15.11.25 | Frankfurt/Main | qualifizierte Mitglieder des SVR-Nachwuchskaders "Junior Team" |
| Homepage | |||
| Salina-Cup des VfL Kreuznach | 15.11.25 (ab 13 Uhr) | Bad Kreuznach | WG2, WG1, LG2, FGJ |
| Homepage | |||
| Deutsche Kurzbahnmeisterschaften | 13. bis 16.11.25 | Wuppertal | pflichtzeitenabhängig |
| Homepage | |||
| 1. Baumbacher Sprint-Meeting des TV 08 Baumbach | 28.09.25 | Wirges | WG1, LG2; Mitglieder des SVR-Junior Teams |
| Homepage | |||
| 28. Schinderhannes-Schwimmfest des VfR Simmern | 13. bis 14.09.25 | Simmern | WG2, WG1, LG2, LG1 |
| Homepage | |||
| Int. Aachen/Mittelrhein-Meisterschaften im Freiwasserschwimmen | 06. bis 07.09.24 | Gummersbach-Lantenbach | individuell |
| Homepage | |||
| Rheinland-Meisterschaften | 28. bis 29.06.25 | Neuwied | pflichtzeitenabhängig; M |
| Homepage | |||
| Deutsche Jahrgangsmeisterschaften | 11. bis 15.06.25 | Berlin | pflichtzeitenabhängig |
| Homepage | |||
| 42. Peter & Paul-Schwimmfest des SSV Trier | 31.05. bis 01.06.25 | Trier | WG1, LG2 |
| Homepage | |||
| Kreuznacher Stadtwerke-Cup | 03. bis 04.05.25 | Bad Kreuznach | WG2, WG1, LG2, LG2, FGJ, FGM; M |
| Veranstalter und Ausrichter: SFC Nahetal | Homepage | ||
| Bezirksmeisterschaften Nahe | 06.04.25 | Bad Kreuznach | WG2, WG1, LG2, LG2; M |
| Ausrichter: SFC Nahetal | Homepage | ||
| Rheinland-Pfalz-Meisterschaften | 22. bis 23.03.25 | Mainz-Mombach | pflichtzeitenabhängig; M |
| Homepage | |||
| 17. Nachwuchspokal des Aqua Sports Eschborn | 16.03.25 | Eschborn | WG1, LG2 |
| Homepage | |||
| 49. Rhein-Nahe-Eck-Schwimmen des ST Bingerbrück | 16.03.25 | Gau-Algesheim | LG1 |
| Homepage | |||
| 2024 | |||
| 18. Winterschwimmfest des TV Wetzlar | 13. bis 15.12.24 | Wetzlar | 1, 2 |
| Homepage | |||
| Nikolausschwimmfest des VfL Kreuznach | 08.12.24 (nachmittags) | Bad Kreuznach | 2, 4, 5 |
| Homepage | |||
| RLP-Staffelmeisterschaften der Jugenden E und F | 01.12.24 (vormittags) | Ludwigshafen | Jugend E (Jg. 2015/16), Jugend F (Jg. 2017/18) |
| Homepage | |||
| Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters | 29.11. bis 01.12.24 | Freiburg | pflichtzeitenabhängig, M |
| Homepage | |||
| Int. Hessische Kurzbahnmeisterschaften der Masters | 09.11.24 | Dieburg | M |
| Homepage | |||
| SWEN-Schwimmfest des SC Delphin Grünstadt | 02. bis 03.11.24 | Grünstadt | 2, 4, 5 |
| Homepage | |||
| Eschborner Herbstpokal des SCW Eschborn | 27.10.24 | Eschborn | 1 |
| Homepage | |||
| 56. Schwimmfest des Kaiserslauterer SK | 05.10.24 | Kaiserslautern | 5 |
| Homepage | |||
| 18. Schwimmfest des SSV Daadetal | 03.10.24 | Daaden | Mitglieder "Junior Team" des SVR |
| Homepage | |||
| 27. Schinderhannes-Schwimmfest des VfR Simmern | 14. bis 15.09.24 | Simmern | 1, 2, 4, 5 |
| Homepage | |||
| Int. Aachen/Mittelrhein-Meisterschaften im Freiwasserschwimmen | 07. bis 08.09.24 | Gummersbach-Lantenbach | individuell |
| Homepage | |||
| Rheinland-Meisterschaften | 06. bis 07.07.24 | Neuwied | pflichtzeitenabhängig; M |
| Homepage | |||
| 39. Schwimmwettkampf des SSV Offenbach/Queich | 16.06.24 | Offenbach/Queich | 4 |
| Homepage | |||
| Rheinland-Pfalz-Meisterschaften | 08. bis 09.06.24 | Bad Kreuznach | pflichtzeitenabhängig; M |
| Ausrichter: SFC Nahetal | Homepage | ||
| Deutsche Meisterschaften der Masters "Kurze Strecken" | 31.05. bis 02.06.24 | Stuttgart | pflichtzeitenabhängig; M |
| Homepage | |||
| Kreuznacher Stadtwerke-Cup | 11. bis 12.05.24 | Bad Kreuznach | 1, 2, 3, 4, 5; M |
| Veranstalter und Ausrichter: SFC Nahetal | Homepage | ||
| Süddeutsche Meisterschaften | 03. bis 05.05.24 | Ingolstadt | pflichtzeitenabhängig |
| Homepage | |||
| Bezirksmeisterschaften Nahe | 28.04.24 | Simmern | 1, 2, 4; M |
| Homepage | |||
| 59. Int. Schwimmfest des DSW 1912 Darmstadt | 20. bis 21.04.24 | Darmstadt | 1 |
| Homepage | |||
| 54. Int. Schwimmfest des Mainzer SV | 20. bis 21.04.24 | Mainz-Mombach | 1; M |
| Homepage | |||
| 16. Nachwuchspokal des Aqua Sports Eschborn | 16. bis 17.03.24 | Eschborn | 1, 2, 4, 5 |
| Homepage | |||
| 17. Frühjahrsschwimmfest des TV Wetzlar | 08. bis 10.03.24 | Wetzlar | 1 |
| Homepage | |||
| DMS Verbandsliga Rheinland | 03.02.24 | Simmern | 1, 2, Reserve tlw. aus 4 |
| Homepage | |||
| Deutsche Meisterschaften der Masters "Lange Strecken" | 26. bis 28.01.24 | Solingen | pflichtzeitenabhängig; M |
| Homepage | |||
| 24th Luxembourg Euro Meet | 26. bis 28.01.24 | Luxemburg | pflichtzeitenabhängig |
| Homepage | |||
| RLP-Kurzbahnmeisterschaften der Masters | 20. bis 21.01.24 | Gau-Algesheim | M |
| Homepage | |||
| 2023 | |||
| Nikolausschwimmfest des VfL Kreuznach | 10.12.23 | Bad Kreuznach | 1, 2, 4, 5 |
| Homepage | |||
| Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters | 01. bis 03.12.23 | Hannover | pflichtzeitenabhängig, M |
| Homepage | |||
| 17. Winterschwimmfest des TV Wetzlar | 01. bis 03.12.23 | Wetzlar | 1 |
| Homepage | |||
| SWEN-Schwimmfest des SC Delphin Grünstadt | 12.11.23 | Grünstadt | 1, 2 |
| Homepage | |||
| 26. Frankfurter Pokalschwimmen der SG Frankfurt | 14.10.23 | Frankfurt | 1 |
| Homepage | |||
| Nachwuchsschwimmfest des SSV Ingelheim | 01.10.23 | Gensingen | 5 |
| Homepage | |||
| 55. Schwimmfest des Kaiserslauterer SK | 30.09. bis 01.10.23 | Kaiserslautern | 1, 2, 4 |
| Homepage | |||
| Schwimmfest des Frankenthaler SV | 23. bis 24.09.23 | Frankenthal | 1 |
| Homepage | |||
| Eschborner Herbstpokal des SCW Eschborn | 16 bis 17.09.23 | Eschborn | 1 |
| Homepage | |||
| 27. Schinderhannes-Schwimmfest des VfR Simmern | 16. bis 17.09.23 | Simmern | 1, 2, 4 |
| abgesagt | Homepage | ||
| Rheinland-Pfalz-Meisterschaften | 15. bis 16.07.23 | Neuwied | pflichtzeitenabhängig; M |
| Homepage | |||
| Rheinland-Meisterschaften | 24. bis 25.06.23 | Bad Kreuznach | pflichtzeitenabhängig; M |
| Ausrichter: SFC Nahetal | Homepage | ||
| 38. Schwimmwettkampf des SSV Offenbach/Queich | 18.06.23 | Offenbach/Queich | 5 |
| Homepage | |||
| Kreuznacher Stadtwerke-Cup | 13. bis 14.05.23 | Bad Kreuznach | 1, 2, 3, 4, 5; M |
| Veranstalter und Ausrichter: SFC Nahetal | Homepage | ||
| 47. Rhein-Nahe-Eck-Schwimmfest des ST Bingerbrück | 30.04.23 | Gau-Algesheim | 1, 2, 4 |
| Homepage | |||
| Bezirksmeisterschaften Nahe | 19.03.23 | Bad Kreuznach | 1, 2, 4, 5; M |
| Ausrichter: SFC Nahetal | Homepage | ||
| 27. Winterschwimmfest des Ludwigshafener SV | 29.01.23 | Ludwigshafen | 1, 2, 4, 5 |
| Homepage | |||

