Termine > zurückliegende Wettkämpfe
Berichte zu den Wettkämpfen finden Sie unter
Neuigkeiten.
M = mit Masterswertung
Name | Datum | Ort | für Trainingsgruppe |
Int. Hessische Kurzbahnmeisterschaften der Masters | 09.11.24 | Dieburg | M |
Homepage | |||
SWEN-Schwimmfest des SC Delphin Grünstadt | 02. bis 03.11.24 | Grünstadt | 2, 4, 5 |
Homepage | |||
Eschborner Herbstpokal des SCW Eschborn | 27.10.24 | Eschborn | 1 |
Homepage | |||
56. Schwimmfest des Kaiserslauterer SK | 05.10.24 | Kaiserslautern | 5 |
Homepage | |||
18. Schwimmfest des SSV Daadetal | 03.10.24 | Daaden | Mitglieder "Junior Team" des SVR |
Homepage | |||
27. Schinderhannes-Schwimmfest des VfR Simmern | 14. bis 15.09.24 | Simmern | 1, 2, 4, 5 |
Homepage | |||
Int. Aachen/Mittelrhein-Meisterschaften im Freiwasserschwimmen | 07. bis 08.09.24 | Gummersbach-Lantenbach | individuell |
Homepage | |||
Rheinland-Meisterschaften | 06. bis 07.07.24 | Neuwied | pflichtzeitenabhängig; M |
Homepage | |||
39. Schwimmwettkampf des SSV Offenbach/Queich | 16.06.24 | Offenbach/Queich | 4 |
Homepage | |||
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften | 08. bis 09.06.24 | Bad Kreuznach | pflichtzeitenabhängig; M |
Ausrichter: SFC Nahetal | Homepage | ||
Deutsche Meisterschaften der Masters "Kurze Strecken" | 31.05. bis 02.06.24 | Stuttgart | pflichtzeitenabhängig; M |
Homepage | |||
Kreuznacher Stadtwerke-Cup | 11. bis 12.05.24 | Bad Kreuznach | 1, 2, 3, 4, 5; M |
Veranstalter und Ausrichter: SFC Nahetal | Homepage | ||
Süddeutsche Meisterschaften | 03. bis 05.05.24 | Ingolstadt | pflichtzeitenabhängig |
Homepage | |||
Bezirksmeisterschaften Nahe | 28.04.24 | Simmern | 1, 2, 4; M |
Homepage | |||
59. Int. Schwimmfest des DSW 1912 Darmstadt | 20. bis 21.04.24 | Darmstadt | 1 |
Homepage | |||
54. Int. Schwimmfest des Mainzer SV | 20. bis 21.04.24 | Mainz-Mombach | 1; M |
Homepage | |||
16. Nachwuchspokal des Aqua Sports Eschborn | 16. bis 17.03.24 | Eschborn | 1, 2, 4, 5 |
Homepage | |||
17. Frühjahrsschwimmfest des TV Wetzlar | 08. bis 10.03.24 | Wetzlar | 1 |
Homepage | |||
DMS Verbandsliga Rheinland | 03.02.24 | Simmern | 1, 2, Reserve tlw. aus 4 |
Homepage | |||
Deutsche Meisterschaften der Masters "Lange Strecken" | 26. bis 28.01.24 | Solingen | pflichtzeitenabhängig; M |
Homepage | |||
24th Luxembourg Euro Meet | 26. bis 28.01.24 | Luxemburg | pflichtzeitenabhängig |
Homepage | |||
RLP-Kurzbahnmeisterschaften der Masters | 20. bis 21.01.24 | Gau-Algesheim | M |
Homepage | |||
2023 | |||
Nikolausschwimmfest des VfL Kreuznach | 10.12.23 | Bad Kreuznach | 1, 2, 4, 5 |
Homepage | |||
Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters | 01. bis 03.12.23 | Hannover | pflichtzeitenabhängig, M |
Homepage | |||
17. Winterschwimmfest des TV Wetzlar | 01. bis 03.12.23 | Wetzlar | 1 |
Homepage | |||
SWEN-Schwimmfest des SC Delphin Grünstadt | 12.11.23 | Grünstadt | 1, 2 |
Homepage | |||
26. Frankfurter Pokalschwimmen der SG Frankfurt | 14.10.23 | Frankfurt | 1 |
Homepage | |||
Nachwuchsschwimmfest des SSV Ingelheim | 01.10.23 | Gensingen | 5 |
Homepage | |||
55. Schwimmfest des Kaiserslauterer SK | 30.09. bis 01.10.23 | Kaiserslautern | 1, 2, 4 |
Homepage | |||
Schwimmfest des Frankenthaler SV | 23. bis 24.09.23 | Frankenthal | 1 |
Homepage | |||
Eschborner Herbstpokal des SCW Eschborn | 16 bis 17.09.23 | Eschborn | 1 |
Homepage | |||
27. Schinderhannes-Schwimmfest des VfR Simmern | 16. bis 17.09.23 | Simmern | 1, 2, 4 |
abgesagt | Homepage | ||
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften | 15. bis 16.07.23 | Neuwied | pflichtzeitenabhängig; M |
Homepage | |||
Rheinland-Meisterschaften | 24. bis 25.06.23 | Bad Kreuznach | pflichtzeitenabhängig; M |
Ausrichter: SFC Nahetal | Homepage | ||
38. Schwimmwettkampf des SSV Offenbach/Queich | 18.06.23 | Offenbach/Queich | 5 |
Homepage | |||
Kreuznacher Stadtwerke-Cup | 13. bis 14.05.23 | Bad Kreuznach | 1, 2, 3, 4, 5; M |
Veranstalter und Ausrichter: SFC Nahetal | Homepage | ||
47. Rhein-Nahe-Eck-Schwimmfest des ST Bingerbrück | 30.04.23 | Gau-Algesheim | 1, 2, 4 |
Homepage | |||
Bezirksmeisterschaften Nahe | 19.03.23 | Bad Kreuznach | 1, 2, 4, 5; M |
Ausrichter: SFC Nahetal | Homepage | ||
27. Winterschwimmfest des Ludwigshafener SV | 29.01.23 | Ludwigshafen | 1, 2, 4, 5 |
Homepage | |||
2022 | |||
16. Winterschwimmfest des TV Wetzlar | 09. bis 11.12.22 | Wetzlar | 1 |
Homepage | |||
Nikolausschwimmfest des VfL Kreuznach | 04.12.22 | Bad Kreuznach | 1, 2, 4, 5 |
Homepage | |||
26. Schinderhannes-Schwimmfest des VfR Simmern | 26. bis 27.11.22 | Simmern | 1, 2, 4 |
Homepage | |||
RLP-Saarland-Staffelmeisterschaft der Jugend E | 19.11.22 | Koblenz | Jugend E (Jg. 2013/14) |
Homepage | |||
Rheinland-Meisterschaften | 09. bis 10.07.22 | Neuwied | pflichtzeitenabhängig; M |
Homepage | |||
Bezirksmeisterschaften Nahe | 01.05.22 | Simmern | 1, 2, 4, 5; M |
Homepage | |||
2020 | |||
Rheinland-Meisterschaften | 20.-21.06.20 | Neuwied | pflichtzeitenabhängig; M |
abgesagt | Homepage | ||
Rhein-Nahe-Eck-Schwimmfest des ST Bingerbrück | 17.05.20 | Gau-Algesheim | 1, 2, 4, 5 |
abgesagt | Homepage | ||
Int. Schwimmfest des Mainzer SV | 25.-26.04.20 | Mainz-Mombach | 1, 2, 4, M |
abgesagt | Homepage | ||
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften | 04.-05.04.20 | Mainz-Mombach | pflichtzeitenabhängig; M |
abgesagt | Homepage | ||
Bezirksmeisterschaften Nahe | 15.03.20 | Bad Kreuznach | 1, 2, 4, 5, M |
abgesagt - Ausrichter: SFC Nahetal | Homepage | ||
DMS Verbandsliga Rheinland | 08.02.20 | Bad Kreuznach | 1, 2, Reserve tlw. aus 4 |
Ausrichter: SFC Nahetal | Homepage | ||
2019 | |||
Nikolausschwimmfest des VfL Kreuznach | 08.12.19, ab 13 Uhr | Bad Kreuznach | 1, 2, 4, 5 |
Homepage | |||
RLP-Saarland-Staffelmeisterschaft der Jugend E | 24.11.19, ab 12 Uhr | Bad Kreuznach | Jugend E (Jg. 2010/11) |
Ausrichter: SFC Nahetal | Homepage | ||
Int. Edelstein-Schwimmfest des Idarer TV | 16.11.19 | Idar-Oberstein | 1, 2, 4, M |
Homepage | |||
Nachwuchsschwimmfest des TV Oppenheim | 27.10.19 | Oppenheim | 5 |
Homepage | |||
Schinderhannes-Schwimmfest des VfR Simmern | 14.-15.10.19 | Simmern | 1, 2, 4 |
Sonntag ist ggf. wichtiger | Homepage | ||
Rheinland-Meisterschaften | 15.-16.06.19 | Rengsdorf | pflichtzeitenabhängig; M |
Homepage | |||
Rhein-Nahe-Eck-Schwimmfest des ST Bingerbrück | 19.05.19 | Gau-Algesheim | 1, 2, 4 |
Homepage | |||
Schwimmertreff des SV Kirchheimbolanden | 04.05.19 | Kirchheimbolanden | 5 |
Homepage | |||
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften | 06.-07.04.19 | Mainz-Mombach | pflichtzeitenabhängig; M |
Homepage | |||
Bezirksmeisterschaften Nahe | 17.03.19 | Simmern | 1, 2, 4, 5, M |
Homepage | |||
Schatzkisten-Schwimmfest des Rheingauer SC | 16.02.19 | Geisenheim | 1, 2, 4 |
Homepage | |||
DMS Verbandsliga Rheinland | 27.01.19 | Bad Kreuznach | 1, 2, Reserve tlw. aus 4 |
Ausrichter: SFC Nahetal | Homepage | ||
2018 | |||
Vereinsmeisterschaften (14:30 bis ca. 17:30 Uhr) | 16. Dezember 2018 | Bad Kreuznach | alle |
Veranstalter und Ausrichter: SFC Nahetal | Homepage | ||
Nikolausschwimmfest des VfL Kreuznach | 9. Dezember 2018 | Bad Kreuznach | 1, 2, 4, 5 |
Homepage | |||
RLP-Saar-Staffelmeisterschaft der Jugend E | 25. November 2018 | Bad Kreuznach | Jugend E (2009/10) |
Ausrichter: SFC Nahetal | Homepage | ||
Edelstein-Schwimmfest des Idarer TV | 17. November 2018 | Idar-Oberstein | 1, 2, 4 |
Homepage | |||
33. Nachwuchsschwimmfest des TV Oppenheim | 28. Oktober 2018 | Oppenheim | 5 |
Homepage | |||
24. Schinderhannes-Schwimmfest | 15.-16. September 2018 | Simmern | 1, 2, 4, 5 |
Sonntag ist ggf. wichtiger | Homepage | ||
Netherlands Invitational | 7.-8. Juli 2018 | Eindhoven [NED] | |
Homepage | |||
Rheinland-Meisterschaften | 9.-10. Juni 2018 | Neuwied | 1, 2, 4 (Pflichtzeiten); M |
Homepage | |||
Deutsche Meisterschaften der Masters "Kurze Strecken" | 1.-3. Juni 2018 | Osnabrück | Masters, pflichtzeitenabhängig |
Homepage | |||
44. Rhein-Nahe-Eck-Schwimmfest | 6. Mai 2018 | Gau-Algesheim | 1, 2, 4 |
Homepage | |||
Bezirksmeisterschaften Nahe | 22. April 2018 | Bad Kreuznach | 1, 2, 4, 5, M |
Ausrichter: SFC Nahetal | Homepage | ||
51. Int. Schwimmfest des Mainzer SV | 14. und 15. April 2018 | Mainz-Mombach | 1, 2, M |
Homepage | |||
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften | 17.-18. März 2018 | Neustadt/Weinstr. | pflichtzeitenabhängig |
Homepage | |||
Rheingauer Schatzkisten-Schwimmfest | 24. Februar 2018 | Geisenheim | 1, 2, 4 |
Homepage | |||
DMS Verbandsliga Rheinland | 4. Februar 2018 | Bad Kreuznach | 1, 2 |
Ausrichter: SFC Nahetal | Homepage | ||
RLP-Kurzbahnmeisterschaften der Masters | 20.-21. Januar 2018 | Gau-Algesheim | M |
Homepage | |||
2017 | |||
Nikolausschwimmfest des VfL Kreuznach | 9. Dezember 2017 | Bad Kreuznach | 1, 2, 4, 5 |
Homepage | |||
DMS-J Endkampf RLP-Saar | 2.-3. Dezember 2017 | Mainz | Jugend A bis D |
Homepage | |||
Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters | 1.-3. Dezember 2017 | Bremen | MM (Pflichtzeiten) |
Homepage | |||
Staffelmeisterschaft RLP-Saar der Jugend E | 19. November 2017 | Bad Kreuznach | Jugend E |
Ausrichter: SFC Nahetal | Homepage | ||
Int. Mastersschwimmen des SSC Landau | 11. November 2017 | Landau | MM |
Homepage | |||
32. Nachwuchsschwimmfest des TV Oppenheim | 29. Oktober 2017 | Oppenheim | M 2, 4, 5 |
Homepage | |||
22. Frankfurter Pokalschwimmen | 28.-29. Oktober 2017 | Frankfurt-Höchst | M 1 |
Homepage | |||
40. Int. Herbstschwimmfest | 7.-8. Oktober 2017 | Heddesheim | |
Homepage | |||
31. Herbstpokal | 30.9.-1.10.2017 | Frankfurt-Höchst | |
Homepage | |||
23. Schinderhannes-Schwimmfest | 16.-17. September 2017 | Simmern | M1, 2, 4, 5 |
Homepage | |||
Netherlands Invitational | 1.-2. Juli 2017 | Eindhoven [NED] | |
Homepage | |||
Rheinland-Meisterschaften | 24.-25. Juni 2017 | Neuwied | M1, 2, 4 (Pflichtzeiten), MM |
Homepage | |||
Deutsche Meisterschaften der Masters "Kurze Strecken" | 16.-18. Juni 2017 | Magdeburg | Masters, pflichtzeitenabhängig |
Homepage | |||
35. Peter und Paul-Schwimmfest | 27.-28. Mai 2017 | Trier | |
Homepage | |||
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften | 13.-14. Mai 2017 | Mainz-Mombach | pflichtzeitenabhängig |
Homepage | |||
43. Rhein-Nahe-Eck-Schwimmfest | 7. Mai 2017 | Gau-Algesheim | M1, 2, 4, 5 |
Homepage | |||
50. Int. Schwimmfest des Mainzer SV | 1.-2. April 2017 | Mainz-Mombach | |
Homepage | |||
22. TSG Schwimmtest | 25.-26. März 2017 | Darmstadt | |
Homepage | |||
Bezirksmeisterschaften Nahe | 19. März 2017 | Simmern | M1, 2, 4, 5, MM |
Homepage | |||
11. Frühjahrsschwimmfest des TV Wetzlar | 10.-12. März 2017 | Wetzlar | |
Homepage | |||
41. Int. Frühjahrsmeeting des Gießener SV | 18.-19. Februar 2017 | Pohlheim | |
Homepage | |||
DMS Verbandsliga Rheinland | 5. Februar 2017 | Bad Kreuznach | M1, 2, (4), MM |
Ausrichter: SFC Nahetal | Homepage | ||
RLP-Kurzbahnmeisterschaften der Masters | 14.-15. Januar 2017 | Gau-Algesheim | MM |
Homepage | |||
2016 | |||
Nikolausschwimmfest des VfL Kreuznach | 11. Dezember 2016 | Bad Kreuznach | M1, 2, 4, 5 |
Homepage | |||
Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters | 25.-27. November 2016 | Hannover | MM (Pflichtzeiten) |
Homepage | |||
31. Nachwuchsschwimmfest des TV Oppenheim | 13. November 2016 | Oppenheim | M1, 2, 4 |
Homepage | |||
Int. Mastersschwimmen des SSC Landau | 5. November 2016 | Landau | MM |
Homepage | |||
DMS-J Endkampf Rheinland | 30. Oktober 2016 | Bad Kreuznach | Jugend A-E |
Ausrichter: SFC Nahetal Jugend E | Homepage | ||
22. Schinderhannes-Schwimmfest | 17.-18. September 2016 | Simmern | M1, 2, 4 |
Homepage | |||
Rheinland-Meisterschaften | 11.-12. Juni 2016 | Bad Kreuznach |
M1, 2, 4 (Jg. 06 u.ä.) (Pflichtzeiten), MM |
Ausrichter: SFC Nahetal | Homepage | ||
42. Rhein-Nahe-Eck-Schwimmfest | 1. Mai 2016 | Gau-Algesheim | M1, 2, 4 |
Homepage | |||
Bezirksmeisterschaften Nahe | 6. März 2016 | Simmern | M1, 2, 4, MM |
Homepage | |||
DMS Verbandsliga Rheinland | 24. Januar 2016 | Bad Kreuznach | M1, 2, (4), MM |
Ausrichter: SFC Nahetal | Homepage | ||
RLP-Kurzbahnmeisterschaften der Masters | 16.-17. Januar 2016 | Gau-Algesheim | MM |
Homepage | |||